![]() |
ADUNATE SEZIONALI "Monte Suello" |
|||
| N° | Località | Data | Anno | Locandina |
| 84 | 70° Degagna-Pompegnino-Vobarno | 2024 | ||
| 83 | 69° Gavardo-Sopraponte-Soprazocco | 2023 | ||
| 82 | 68° Vestone-Nozza | 2022 | ||
| COVID | 2021 | |||
| COVID | 2020 | |||
| 81 | 67° Polpenazze | 2019 | ||
| 80 | 66° Odolo | 2018 | ||
| 79 | 65° San Felice-Portese | 2017 | ||
| 78 | 64° Salò | 2016 | ||
| 77 | 63° Roè Volciano | 2015 | ||
| 76 | 62° IDRO | 2014 | ||
| 75 | 61° GARGNANO | 15-16 giugno | 2013 | |
| 74 | 60° MONIGA | 31 agosto - 1-2 settembre | 2012 | |
| 73 | 59° VALLIO TERME | 2-3-4 settembre | 2011 | |
| 72 | 58° CASTO | 3-4-5 settembre | 2010 | |
| 71 | 57° GARDONE RIVIERA | 4-5-6 settembre | 2009 | |
| 70 | 56° VILLANUOCA s/Clisi | 20-21-22 giugno | 2008 | |
| 69 | 55° PONTE CAFFARO | 1-2 settembre | 2007 | |
| 68 | 54° SALO' (80° -Inaug. Sede Sez.) | 1-2-3 settembre | 2006 | |
| 67 | 53° CAPOVALLE | 18-19 giugno | 2005 | |
| 66 | 52° SIRMIONE | 27-28 marzo | 2004 | |
| 65 | 51° GAVARDO (rad. 2° Raggrupp.) | 7-8 giugno | 2003 | |
| 64 | 50° BAGOLINO | 31 agosto - 01 settembre | 2002 | |
| 63 | 49° MUSCOLINE | 1-2 settembre | 2001 | |
| 62 | 48° POZZOLENGO | 10-11 giugno | 2000 | |
| 61 | 47° PREVALLE | 25-26 settembre | 1999 | |
| 60 | 46° VOBARNO | 20-21 giugno | 1998 | |
| 59 | 45° POLPENAZZE | 14-15 giugno | 1997 | |
| 58 | 44° SALO' | 14-15 settembre | 1996 | |
| 57 | 43° SOPRAPONTE | 17-18 giugno | 1995 | |
| 56 | 42° SABBIO CHIESE | 23-24 aprile | 1994 | |
| 55 | 41° TOSCOLANO-MADERNO | 4-5 settembre | 1993 | |
| Presunta numerazione | ||||
| 54 | DESENZANO d/G. giuram. Btg Edolo | 30 maggio - 01 giugno | 1992 | |
| 53 | Sospesa causa Guerra del Golfo | |||
| 52 | SOPRAZOCCO | 22-23 aprile | 1990 | |
| 51 | LIMONE | 22-23 aprile | 1989 | |
| 50 | ODOLO | 23-24 aprile | 1988 | |
| 49 | GAVARDO | 25-26 aprile | 1987 | |
| 48 | SALO' (60° Fondazione Sez.) | 06-07 settembre | 1986 | |
| 47 | AGNOSINE | 27-28 aprile | 1985 | |
| 46 | RIVOLTELLA | 8 aprile | 1984 | |
| 45 | VESTONE | 9-10 aprile | 1983 | |
| 44 | PUEGNAGO 50° Fondazione gruppo | 05-06 giugno | 1982 | |
| 43 | POLPENAZZE | 20-21 giugno | 1981 | |
| 42 | CAPOVALLE | 8 giugno | 1980 | |
| 41 | LIMONE | 28-29 aprile | 1979 | |
| 40 | ODOLO | 3-4 giugno | 1978 | |
| 39 | Desenzano reduci fronte Greco-Albanese | 17-18 settembre | 1977 | |
| 38 | SALO' 50° Fondazione | 26 settembre | 1976 | |
| 37 | SOPRAPONTE | .... agosto | 1975 | |
| 36 | Vesio Trem.(passo Nota) | 28 luglio | 1974 | |
| 35 | 1973 | |||
| 34 | GAVARDO | 09-10 settembre | 1972 | |
| 33 | Desezano -e -Sopraponte | 1971 | ||
| 32 | 1970 | |||
| 31 | SOPRAPONTE | .... agosto | 1969 | |
| 30 | 1968 | |||
| 29 | 1967 | |||
| 28 | SALO' 40° Fond.-50° btg m.Suello | 22-23 ottobre | 1966 | |
| 27 | GAVARDO | 6 settembre | 1965 | |
| 26 | VALLIO TERME | 30 agosto | 1964 | |
| 25 | SOPRAPONTE | ..... agosto | 1963 | |
| 24 | VESTONE | 21 aprile | 1963 | |
| 23 | 1962 | |||
| 22 | 1961 | |||
| 21 | GAVARDO | 25 settembre | 1960 | |
| 20 | SOPRAPONTE | ..... agosto | 1959 | |
| 19 | CAPOVALLE | 18 gennaio | 1959 | |
| 18 | CASTO | 21 Settembre | 1958 | |
| 17 | SOPRAPONTE | ..... agosto | 1958 | |
| 16 | 1957 | |||
| 15 | GARDONE RIVIERA | |||
| 14 | SABBIO CHIESE | 28 ottobre | 1956 | |
| 13 | SOPRAPONTE | 26 agosto | 1956 | |
| 12 | VOBARNO | 27 novembre | 1955 | |
| 11 | SOPRAPONTE m.Magno | 1954 | ||
| 10 | DESENZANO D/G. | 23 aprile | 1953 | |
| 09 | 1952 | |||
| 08 | 1951 | |||
| 07 | S. MARTINO D/B. | 1 giugno | 1950 | |
| 06 | 1949 | |||
| 05 | 1948 | |||
| 04 | VOBARNO | 27 luglio | 1947 | |
| 03 | GAVARDO | 26-27 ottobre | 1946 | |
| 02 | VESTONE | 8 settembre | 1946 | |
| 01 | MANERBA | 16 giugno | 1946 | |
| 00 | Fondazione Sezione "Monte Suello" di Salò | 1946 | ||
| -01 | Rifondazione Sezione Benaco | 1945 | ||
| -02 | Fondazione Battaglione Monte Suello del X Reggimento | 1939 | ||
| -03 | FONDAZIONE SEZIONE BENACO | 1926 | ||







